Главная | Контакты | Настройки СМЕНИТЬ ПАЛИТРУ:

Главная > Справки

Таблица объёмов (кашпо, горшки)

Для того, чтобы узнать объём гончарного изделия, зная его высоту и диаметр верхнего края, можно воспользоваться приведенными ниже таблицами. Подходящую форму можно выбрать из четырех представленных вариантов. Следует отметить, что для большей точности результата, нужно брать размеры внутренней поверхности изделия.

скачать таблицу в формате Excel - 57 кб

       - Диаметр верхнего края горшка
       - Высота горшка, см
       - Объём, л.


Форма Высота Диаметр верхнего края, см Высота
см 10 15 20 25 30 35 40 45 50 60 см
обычная 10 0,55 1,24 2,2 3,44 4,96 6,75 8,82 11,16 13,78 19,84 10
20 1,1 2,48 4,41 6,89 9,92 13,5 17,64 22,32 27,56 39,68 20
30 1,65 3,72 6,61 10,33 14,88 20,25 26,45 33,48 41,34 59,52 30
40 2,2 4,96 8,82 13,78 19,84 27,01 35,27 44,64 55,11 79,36 40
50 2,76 6,2 11,02 17,22 24,8 33,76 44,09 55,8 68,89 99,2 50
60 3,31 7,44 13,23 20,67 29,76 40,51 52,91 66,96 82,67 119,05 60
70 3,86 8,68 15,43 24,11 34,72 47,26 61,73 78,12 96,45 138,89 70
80 4,41 9,92 17,64 27,56 39,68 54,01 70,55 89,28 110,23 158,73 80
90 4,96 11,16 19,84 31 44,64 60,76 79,36 100,44 124,01 178,57 90
100 5,51 12,4 22,05 34,45 49,6 67,51 88,18 111,6 137,78 198,41 100


Форма Высота Диаметр верхнего края, см Высота
см 10 15 20 25 30 35 40 45 50 60 см
цилиндрическая 10 0,77 1,73 3,07 4,79 6,9 9,4 12,27 15,53 19,17 27,61 10
20 1,53 3,45 6,14 9,59 13,81 18,79 24,54 31,06 38,35 55,22 20
30 2,3 5,18 9,2 14,38 20,71 28,19 36,82 46,59 57,52 82,84 30
40 3,07 6,9 12,27 19,17 27,61 37,58 49,09 62,13 76,7 110,45 40
50 3,83 8,63 15,34 23,97 34,51 46,98 61,36 77,66 95,87 138,06 50
60 4,6 10,35 18,41 28,76 41,42 56,37 73,63 93,19 115,05 165,67 60
70 5,37 12,08 21,48 33,56 48,32 65,77 85,9 108,72 134,22 193,28 70
80 6,14 13,81 24,54 38,35 55,22 75,17 98,17 124,25 153,4 220,89 80
90 6,9 15,53 27,61 43,14 62,13 84,56 110,45 139,78 172,57 248,51 90
100 7,67 17,26 30,68 47,94 69,03 93,96 122,72 155,32 191,75 276,12 100


Форма Высота Диаметр верхнего края, см Высота
см 10 15 20 25 30 35 40 45 50 60 см
конусообразная 10 0,29 0,65 1,16 1,82 2,62 3,56 4,65 5,88 7,26 10,46 10
20 0,58 1,31 2,32 3,63 5,23 7,12 9,3 11,77 14,53 20,92 20
30 0,87 1,96 3,49 5,45 7,85 10,68 13,95 17,65 21,79 31,38 30
40 1,16 2,62 4,65 7,26 10,46 14,24 18,6 23,54 29,06 41,85 40
50 1,45 3,27 5,81 9,08 13,08 17,8 23,25 29,42 36,32 52,31 50
60 1,74 3,92 6,97 10,9 15,69 21,36 27,9 35,31 43,59 62,77 60
70 2,03 4,58 8,14 12,71 18,31 24,92 32,55 41,19 50,85 73,23 70
80 2,32 5,23 9,3 14,53 20,92 28,48 37,2 47,08 58,12 83,69 80
90 2,62 5,88 10,46 16,35 23,54 32,04 41,85 52,96 65,38 94,15 90
100 2,91 6,54 11,62 18,16 26,15 35,6 46,5 58,85 72,65 104,62 100


Форма Высота Диаметр верхнего края, см Высота
см 10 15 20 25 30 35 40 45 50 60 см
яйцевидная 10 0,63 1,43 2,54 3,97 5,71 7,77 10,15 12,85 15,87 22,85 10
20 1,27 2,86 5,08 7,93 11,42 15,55 20,31 25,7 31,73 45,69 20
30 1,9 4,28 7,62 11,9 17,13 23,32 30,46 38,55 47,6 68,54 30
40 2,54 5,71 10,15 15,87 22,85 31,1 40,61 51,4 63,46 91,38 40
50 3,17 7,14 12,69 19,83 28,56 38,87 50,77 64,25 79,33 114,23 50
60 3,81 8,57 15,23 23,8 34,27 46,64 60,92 77,1 95,19 137,07 60
70 4,44 9,99 17,77 27,76 39,98 54,42 71,08 89,95 111,06 159,92 70
80 5,08 11,42 20,31 31,73 45,69 62,19 81,23 102,81 126,92 182,77 80
90 5,71 12,85 22,85 35,7 51,4 69,96 91,38 115,66 142,79 205,61 90
100 6,35 14,28 25,38 39,66 57,11 77,74 101,54 128,51 158,65 228,46 100

Материал взят с сайта: http://www.keramart.com/uchiebniki/tablitsa_obiomov_kashpo_ghorshki.html

Главная > Справки